貴金属相場
2026年01月15日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Au | 25,751円 | -53円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pt | 13,215円 | +103円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Sv | 508円 | +25円 |
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| Pd | 9,542円 | -391円 |
本日の買取価格を開く
本日の買取価格
| 金 | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 24,463円/g |
| K24 | 23,948円/g |
| K23 | 23,175円/g |
| K22 | 22,660円/g |
| K21.6 | 21,888円/g |
| K20 | 20,600円/g |
| K18 | 18,025円/g |
| K18WG | 18,311円/g |
| K14 | 14,163円/g |
| K14WG | 14,449円/g |
| K10 | 9,012円/g |
| K9 | 7,725円/g |
| プラチナ | 価格 |
|---|---|
| INGOD | 12,554円/g |
| PT1000 | 12,289円/g |
| PT950 | 11,988円/g |
| PT900 | 11,423円/g |
| PT850 | 10,858円/g |
| PT/PM | 8,215円/g |
| シルバー | 価格 |
| SV1000 | 457円/g |
| SV925 | 431円/g |
| SV | 254円/g |



高価買取実施中!
ブランド品・時計・お酒・毛皮を高くお買取いたします。
ルミナスは査定料・手数料等は一切不要です。日本全国より郵送買取・宅配買取も承ります。
お気軽にご相談ください。