貴金属相場
2025年09月09日(火曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Au | 18,836円 | +112円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pt | 7,191円 | +17円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Sv | 208円 | +1円 |
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
Pd | 5,439円 | +148円 |
本日の買取価格を開く
本日の買取価格
金 | 価格 |
---|---|
INGOD | 17,894円/g |
K24 | 17,517円/g |
K23 | 16,952円/g |
K22 | 16,575円/g |
K21.6 | 16,010円/g |
K20 | 15,068円/g |
K18 | 13,185円/g |
K18WG | 13,348円/g |
K14 | 10,359円/g |
K14WG | 10,522円/g |
K10 | 6,592円/g |
K9 | 5,650円/g |
プラチナ | 価格 |
---|---|
INGOD | 6,831円/g |
PT1000 | 6,687円/g |
PT950 | 6,526円/g |
PT900 | 6,221円/g |
PT850 | 5,915円/g |
PT/PM | 4,477円/g |
シルバー | 価格 |
SV1000 | 187円/g |
SV925 | 176円/g |
SV | 104円/g |




高価買取実施中!
ブランド品・時計・お酒・毛皮を高くお買取いたします。
ルミナスは査定料・手数料等は一切不要です。日本全国より郵送買取・宅配買取も承ります。
お気軽にご相談ください。